400 VDC, 6.3 VDC, 100 VDC, 160 VDC, 25 VDC
13 (Dia.) x 26 mm, 5 (Dia.) x 11 mm, 16 (Dia.) x 28 mm, 18 (Dia.) x 36 mm, 35 (Dia.) x 55 mm
330 nF, 47 µF, 33 µF, 2200 µF, 100 µF
3.5 mm, 10 mm, 5 mm, 2 mm, 1.5 mm
2000 hours @ 105°C, 1000 hours @ 85°C, 2000h, 1000 h, 1000h
98 mA, 120 mA, 180 mA, 56 mA, 2.37 A
I <0.02 CV or 3 µA @ 5 min, <=0.03 CV or 4 µA @ 5 min, <=0.02 CV @ 5 min, I <0.02 CV @ 5 min, I <0.01 CV or 3 µA @ 1 min